MTM European Trapezium Mill

Мельницы серии MTM представляют собой надежное оборудование для измельчения, которое используется уже более 30 лет для получения минеральных порошков с размером частиц от 80 до 325 меш. Благодаря низким затратам на вводимые средства и хорошей пригодности к различным материалам эти мельницы пользуются большой популярностью среди заказчиков.
- Входные данные: 0–35 мм
- Производственная мощность: 3–22 тысячи тонн в сутки
- Материалы: известняк, кальцит, доломит, нефтекокс, гипс, барит, мрамор, тальк, угольная пыль и другие.
Спецификация
| Имя | MTM100 | MTM130 | MTM160 | |
| Количество единиц товара в упаковке (шт.) | 4 | 5 | 6 | |
| Большой диаметр ролика (мм) | Φ310X170 | Φ410X210 | Φ480X270 | |
| Внутренний диаметр ролика (мм) | Φ950×170 | Φ1280X210 | Φ1600×270 | |
| Частота вращения (в минутах) | 130 | 103 | 82 | |
| Максимальный размер подачи материала (мм) | <25 | <30 | <35 | |
| Окончательный размер (мм) | 1.6 — 0.045 Точность может достигать 0,038. |
1.6 — 0.045 Точность может достигать 0,038. |
1.6 — 0.045 Точность может достигать 0,038. |
|
| Output(th) | 3-8 | 6-11 | 9-22 | |
| Двигатель основного блока | Мощность (кВт) | 37 | 75 | 132 |
| Электродвигатель центрифужного вентилятора с принудительным откачиванием воздуха | Мощность (кВт) | 37 | 75 | 132 |
| Мотор для регулировки скорости классификатора | Мощность (кВт) | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
| Лифт | Модель лифта | TH210 | TH210 | TH315 |
| Мощность (кВт) | 3 | 3 | 4 | |
| Щековый дробилка | Модель щекового дробилки | PE200×350 | PE250×400 | PE250×750 |
| Мощность (кВт) | 7.5 | 15 | 22 | |
| Магнитный вибрационный подающий устройство | Двигатель главного блока | GZ2F | GZ3F | GZ3F |
| Мощность (кВт) | 0.15 | 0.2 | 0.2 | |



